Hieronder vind u uit verschillende bronnen bijeen geraapt leeftijden die vissen in gevangenschap kunnen bereiken. Ik denk niet dat deze lijst helemaal klopt, dus als u een vis heeft waarvan u zeker weet dat het niet klopt laat het mij dan weten. Ook natuurlijk als u een vis heeft die er niet opstaat. mail het mij: welke vis (latijnse naam) en hoe oud is ie (geworden).
Zalmen
| Naam | Leeftijd |
| Anostomus anostomus | 15 |
| Anostomus trimaculatus | 22 |
| Aphyocharax anisitsi | 10 |
| Aphyocharax dentatus | 10 |
| Chalceus macrolepidotus | 19 |
| Gymnocorymbus ternetzi | 10 |
| Hemigrammus caudovittatus | 12 |
| Hemigrammus erythrozonus | 3 |
| Hemigrammus rodwayi | 12 |
| Hyphessobrycon bentosi bentosi | 9 |
| Hyphessobrycon bentosi rosaceus | 3 |
| Hyphessobrycon callistus | 7 |
| Hyphessobrycon erythrostigma | 3 |
| Hyphessobrycon flammeus | 3,5 |
| Hyphessobrycon heterorhabdus | 3 |
| Hyphessobrycon scholzei | 3 |
| Hyphessobrycon serpae | 7 |
| Nannostomus beckfordi | 5 tot 6 |
| Nannostomus trifasciatus | 5 tot 6 |
| Nannostomus marginatus | 5 tot 6 |
| Nematobrycon palmeri | 9 |
| Paracheirodon axelrodi | 12 |
| Paracheirodon innesi | 10 |
| Prionobrama filigera | 12 |
| Pristella maxillaris | 8 |
| Serrasalmus rhombeus | 8 |
| Thayeria boehlkei | 6 |
Karperachtige
| Naam | Leeftijd |
| Acanthocobitus urophthalmus | 5 |
| Barbatula barbatula barbatula | 7 |
| Barbus lineatus | 5 |
| Barbus nigrofasciatus | 5 |
| Barbus oligolepis | 8 |
| Barbus semifasciolatus | 6 |
| Barbus tetrazona | 5 |
| Barbus titteya | 4 |
| Belanttiocheilus melanopterus | 9 |
| Boraras maculatus | 6 |
| Boraras brigitta | 5 |
| Botia lohachata | 7 |
| Botia macracanthus | 24 |
| Botia sidthimunki | 15 |
| Brachydanio rerio | 1,5 |
| Carassius auratus | 30 |
| Crossocheillus siamensis | 7 |
| Danio aequipinnatus | 9 |
| Epalzeorhynchus (Labeo) bicolor | 18 |
| Gyrinocheilus aymonieri | 21 |
| Homaloptera orthogoniata | 3 |
| Homaloptera stephensoni | 5 |
| Homaloptera zollingeri | 5 |
| Lepidocephalus thermalis | 5 |
| Misgurnus fossilis fossilis | 20 |
| Nemacheilus selangoricus | 5 |
| Rasbora einthovenii | 11 |
| Ophieleotris aporos | 8 |
| Pangio kuhlii myersi | 17 |
| Pangio shelfordii | 14 |
| Pseudogastromyzon cheni | 6 |
Meervallen
| Naam | Leeftijd |
| Ancistrus dolicopterus | 10 |
| Aspidoras menezesi | 3 |
| Corydoradinae | 8 |
| Corydoras duplicareus | 5 |
| Corydoras leucomelas | 6 |
| Corydoras paleatus | 16 |
| Corydoras paleatus albino | 10 |
| Corydoras rabauti | 13 |
| Dianema longibarbis | 12 |
| Glyptoperichtys gibbiceps | 13 |
| Hoplosternum thoracatum | 10 tot 15 |
| Neosilurus argenteus | 10 |
| Neosilurus hyrtli | 10 |
| Pimelodus albofasciatus | 10 |
| Platydoras costatus | 10 |
| Synodontis flavitaeniatus | 20 |
| Synodontis nigriventris | 13 |
Killievissen
| Naam | Leeftijd |
| Aphyosemion australe | 3 |
| Aphyosemion cameronense | 7 |
| Aphyosemion chaytori | 2,5 |
| Aphyosemion mimbon | 7 |
| Austrofundulus limnaeus | 1.7 |
| Chriopeoides pengelleyi | 2 tot 3 |
| Cynolebias bellottii | 1,25 |
| Cynolebias whitei | 1,5 |
| Diapteron fulgens | 3 tot 4 |
| Epiplatys dageti | 2 |
| Epiplatys fasciolatus | 5 |
| Jordanella floridae | 3 |
| Nothobranchius guentheri | 1,8 |
| Nothobranchius rachovii | 0,5 - 1,25 |
| Pachypanchax playfairii | 5,3 |
| Pterolebias longipinnis | 1,2 |
| Rivulus Arten | 2,5 |
| Rivulus christinae | 4 |
| Rivulus cylindraceus | 5 |
| Rivulus geayi (strigatus) | 3 |
| Rivulus igneus | 4 |
| Terranatos dolichopterus | 2 |
Levendbarende tandkarpers
| Naam | Leeftijd |
| Heterandria formosa | 2 tot 3 |
| Lebistes (Poecilia) reticulata | 9 |
| Micropoecilia parae (Poecila) | 1,5 |
| Poecilia reticulata peters | 1.5 |
| Poecilia sphenops | 2,5 |
| Poecilia sphenops | 3 |
| Xenotoca eiseni | 5 |
| Xenotoca melanostoma | 3 |
| Xiphophorus alvarezi | 3 tot 4 |
| Xiphophorus evelynae | 3 |
| Xiphophorus helleri | 3 tot 4 |
| Xiphophorus helleri | 5 |
| Xiphophorus maculatus | 2 |
| Xiphophorus milleri | 2 tot 3 |
| Xiphophorus signum | 3 tot 4 |
| Xiphophorus variatus | 2 tot 3 |
Labyrintvissen
| Naam | Leeftijd |
| Betta akarensis | 5 |
| Betta belica | 3 |
| Betta splendens | 3 |
| Colisa lalia | 2 tot 3 |
| Helostoma temminckii | 15 |
| Macropodus opercularis | 6 |
| Trichogaster leeri | 10 |
| Trichogaster trichopterus t. | 7 tot 8 |
| Trichopsis vittata | 3 tot 5 |
Cichliden
| Naam | Leeftijd |
| Apistogramma agassizii | 3,5 |
| Apistogramma borellii | 3,5 |
| Badis badis | 2 |
| Chlamydogobius eremitus | 2,5 |
| Cichlasoma nigrofasciatum | 10 |
| Hemichromis bimaculatus | 14 |
| Hypselecara temporalis | 9 |
| Labidochromis caeruleus | 6 |
| Maccullochi peeli | 6 |
| Microgeophagus ramirezi | 3 |
| Pelvicachromis pulcher | 5 |
| Polycentrus punctatus | 3 |
| Pterophyllum scalare | 8 tot 10 |
| Symphysodon discus | 8 tot 10 |
| Toxotes sp. | 10 |
Overige Soorten
| Naam | Leeftijd |
| Apteronotus albifrons | 16 |
| Cairnsichthys rhombosomoides | 3 |
| Chilatherina axelrodi | 5 |
| Chilatherina bleheri | 6 |
| Ctenopoma oxyrhynchum | 10 |
| Galaxiella pussilla | 2,5 |
| Glossolepis incisus | 6 |
| Monocirrhus polyacanthus | 8 to 10 |
| Melanotaenia boesemani | 10 |
| Melanotaenia maccullochi | 8 |
| Melanotaenia splendida | 4 tot 8 |
| Neoceratodus forsteri | 73 |
| Pantodon buchholzi | 4 |
| Polypterus ornatipinnis | 30 |
| Protopterus annectens | 19 |
| Rajiformes | 15 - 30 |
| Tetraodon fluviatilis | 9 |
| Umbra krameri | 5 |
| Carassius auratus (goudvis) | 43 |
| Cyprinus carpio (Koi) | 70 - 80 |
| Pomacea bridgesii (Appelslak) | 1,5 |
